04/10/2025
New iPhones
- 16 Pro Max 1TB = β¦2,135,000
- 16 Pro Max 512GB = β¦1,925,000
- 16 Pro Max 256GB = β¦1,815,000
- 16 Pro 256GB = β¦1,630,000
- 16 Pro 128GB = β¦1,420,000
- 16 Plus 128GB = β¦1,355,000
- 16 256GB = β¦1,355,000
- 16 128GB = β¦1,190,000
- 15 Pro Max 512GB = β¦1,495,000
- 15 Pro Max 256GB = β¦1,345,000
- 15 Pro 256GB = β¦1,220,000
- 14 Pro Max 512GB = β¦1,210,000
- 14 Pro Max 256GB = β¦1,100,000
- 14 Pro Max 128GB = β¦1,045,000
- 14 Pro 256GB = β¦975,000
---
Used iPhones
- 14 Pro Max 256GB = β¦1,045,000
- 14 256GB = β¦660,000
- 13 Pro Max 256GB = β¦840,000
- 13 Pro Max 128GB = β¦805,000
- 13 Pro 256GB = β¦725,000
- 13 Pro 128GB = β¦670,000
- 13 256GB = β¦545,000
- 13 128GB = β¦495,000
- 12 Pro Max 256GB = β¦660,000
- 12 Pro Max 128GB = β¦625,000
- 12 Pro 256GB = β¦540,000
- 12 Pro 128GB = β¦485,000
- 12 128GB = β¦385,000
- 12 64GB = β¦355,000
- 11 Pro Max 256GB = β¦475,000
- 11 Pro Max 64GB = β¦450,000
- 11 Pro 256GB = β¦440,000
- 11 Pro 64GB = β¦380,000
- 11 256GB = β¦375,000
- 11 128GB = β¦340,000
- 11 64GB = β¦315,000
- Xs Max 256GB = β¦335,000
- Xs Max 64GB = β¦305,000