13/10/2022
✅✅✅✅✅✅✅
➤𝐔𝐈𝐃 𝐓𝐨𝐩𝐔𝐩 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 ➤
1 ☞115 💎 = 90 TK
2 ☞240 💎 = 190 TK
3 ☞355 💎 = 280 TK
4 ☞480 💎 = 370 TK
5 ☞610 💎 = 470 TK
6 ☞725 💎= 550 Tk
7 ☞850 💎 = 670 TK
8 ☞1090 💎 = 800 TK
9 ☞1240 💎 = 890 TK
10 ☞ 1480 💎= 1050 TK
11 ☞1850 💎 = 1300 TK
12 ☞2530 💎 = 1800 TK
13 ☞3770 💎 = 2600 TK
14 ☞5060 💎 = 3400 TK
15 ☞7590 💎 = 5200 TK
_________________________
🔥 UID Weekly = 190 TK
🔥 UID Monthly = 920 TK
💥Level up pass =200 TK