31/01/2025
, , , , ,
88 33 99 141 === 85,000
88 33 99 161 === 85,000
88 33 99 212 === 85,000
88 33 99 232 === 85,000
88 33 99 272 === 85,000
88 33 99 515 === 85,000
88 33 99 525 === 85,000
======
4444 အစ
4444 39 538 === 85,000
4444 718 06 === 85,000
4444 718 49 === 85,000
4444 718 53 === 85,000
4444 72 591 === 85,000
4444 72 689 === 85,000
=======
408 44 22 11 === 85,000
408 44 33 11 === 85,000
40 666 00 33 === 85,000
40 666 11 33 === 85,000
40 10 90 702 === 85,000
40 10 90 807 === 85,000
====
444 နံပါတ်အလှ
444 5 2000 9 === 85,000
444 6 3000 5 === 85,000
444 5 111 86 === 85,000
444 6 222 76 === 85,000
444 85 333 1 === 85,000
444 32 72 02 === 35,000
====
4000 အစ နံပါတ်အလှများ
4000 89 79 8 === 100,000
4000 95 96 2 === 100,000
4000 42 940 === 120,000
4000 93 990 === 120,000
4000 94 340 === 120,000
4000 977 80 === 100,000
4000 98 220 === 100,000
4000 977 80 === 100,000
4000 490 57 === 100,000
4000 490 75 === 100,000
4000 540 52 === 100,000
4000 640 69 === 100,000
4000 780 67 === 100,000
4000 930 96 === 100,000
4000 960 44 === 120,000
======
25555 64 84 === 85,000
25555 64 90 === 85,000
25555 44 39 === 85,000
25555 4337 === 85,000
44 74 774 74 === 950,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
=====
ရှားပါး 4200 အစ နံပါတ်အလှများ
4200 71 566 === 150,000
4200 66 268 === 150,000
4200 66 546 === 150,000
4200 66 581 === 150,000
4200 66 597 === 150,000
44 50 12234 === 85,000
====
400 11 00 88 === 380,000
400 11 00 99 === 380,000
400 11 44 77 === 320,000
400 11 44 88 === 320,000
400 11 55 88 === 320,000
400 11 55 99 === 320,000
400 11 77 99 === 3020,000
400 33 44 22 === 350,000
400 33 55 11 === 320,000
400 33 66 00 === 380,000
400 33 66 11 === 320,000
400 33 88 33 === 400,000
400 33 88 44 === 400,000
400 33 88 55 === 320,000
400 33 99 55 === 320,000
400 66 00 55 === 380,000
400 66 99 22 === 320,000
400 77 22 00 === 380,000
400 77 33 88 === 300,000
400 77 66 33 === 320,000
400 77 66 44 === 320,000
400 99 33 00 === 380,000
400 99 33 11 === 320,000
400 99 33 22 === 320,000
400 99 33 44 === 350,000
400 99 33 55 === 320,000
400 99 33 77 === 320,000
400 99 33 88 === 320,000
400 99 55 44 === 350,000
============
450 ***
450 790 180 === 85,000
450 870 890 === 85,000
450 880 310 === 75,000
450 980 270 === 75,000
450 980 370 === 75,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
====
40 78910 22 === 150,000
40 78910 20 === 180,000
40 78910 30 === 160,000
44 99 76543 === 180,000
898 800 808 === 150,000
407 499994 === 150,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
=====
Mpt ဆယ်ထပ် အလှလေးများ
40 40 645 40 === 95,000
40 40 734 40 === 85,000
40 40 932 40 === 85,000
40 40 952 40 === 85,000
40 40 940 85 === 65,000
40 40 954 04 === 65,000
40 40 954 05 === 55,000
=====
40 10 80 50 6 === 85,000
40 80 30 60 4 === 85,000
40 30 8 70 60 === 85,000
40 80 2 30 90 === 55,000
40 80 16668 === 75,000
406 20 10 80 === 90,000
454 70 20 60 === 85,000
899 70 40 80 === 85,000
899 70 80 20 === 85,000
899 70 90 10 === 90,000
456 80 10 50 === 95,000
456 80 50 30 === 95,000
456 80 50 70 === 95,000
457 90 70 90 === 85,000
457 90 80 30 === 75,000
88 70 500 20 === 95,000
427 877776 === 150,000
=====
444 33 11 62 === 75,000
444 33 66 72 === 75,000
44 33 11 736 === 60,000
Mpt 444 အစ နံပါတ်အလှများ
444 380 400 === 95,000
444 529 400 === 85,000
444 28 333 6 === 85,000
444 3 666 17 === 85,000
444 57 888 4 === 95,000
444 670 520 === 95,000
===========
444 *44 ** အလှများ
444344 163 === 65,000
444844 011 === 85,000
444844 054 === 65,000
444844 062 === 65,000
444844 083 === 65,000
444844 126 === 65,000
444844 129 === 65,000
444844 132 === 65,000
444844 157 === 65,000
444844 212 === 85,000
444844 304 === 65,000
444844 318 === 65,000
444844 364 === 65,000
444844 371 === 65,000
444844 393 === 85,000
444844 513 === 65,000
444 844 531 === 65,000
444844 521 === 95,000
444844 534 === 85,000
444844 568 === 70,000
444844 572 === 65,000
444844 575 === 85,000
444844 591 === 65,000
444844 597 === 65,000
444844 606 === 85,000
444844 617 === 65,000
444844 693 === 65,000
444844 749 === 85,000
444844 776 === 85,000
======
4000 အစ နံပါတ်အလှများ
4000 69 856 === 85,000
4000 74 867 === 85,000
4000 81 931 === 85,000
4000 89 591 === 85,000
4000 94 592 === 85,000
4000 747 03 === 85,000
4000 747 29 === 85,000
4000 63 140 === 90,000
4000 75 650 === 95,000
4000 82 570 === 90,000
4000 89 130 === 90,000
4000 89 160 === 90,000
4000 96 890 === 100,000
4000 98 630 === 90,000
4000 733 07 === 95,000
4000 811 43 === 90,000
4000 811 65 === 90,000
4000 944 05 === 90,000
4000 69 446 === 90,000
4000 62 191 === 85,000
4000 64 515 === 85,000
4000 81 454 === 85,000
4000 89 313 === 85,000
4000 64 345 === 95,000
4000 62 468 === 95,000
4000 20 593 === 90,000
4000 20 668 === 100,000
4000 20 805 === 100,000
4000 30 174 === 90,000
4000 60 734 === 90,000
4000 70 561 === 90,000
4000 70 931 === 90,000
4000 22 809 === 95,000
4000 99 236 === 90,000
4000 99 426 === 90,000
4000 99 634 === 90,000
4000 99 718 === 90,000
4000 99 841 === 90,000
4000 28 447 === 85,000
4000 68 997 === 85,000
====
ရှေ့နှစ်ထပ် အလှများ
425 425 523 === 100,000
425 425 723 === 90,000
425 425 967 === 90,000
425 425 710 === 100,000
===
404 404 036 === 120,000
404 404 103 === 120,000
404 404 415 === 120,000
404 404 901 === 170,000
440 440 186 === 130,000
=====
445 445 527 === 130,000
445 445 736 === 130,000
445 445 822 === 180,000
=====
448 448 784 === 170,000
448 448 177 === 180,000
448 448 515 === 150,000
448 448 522 === 180,000
448 448 530 === 150,000
448 448 890 === 180,000
=====
402 448 402 === 100,000
402 459 402 === 85,000
406 342 406 === 85,000
425 138 425 === 100,000
450 527 450 === 100,000
====
နောက်အပူး ၃ ထပ် အလှလေးများ
268 22 00 11 === 90,000
268 22 33 77 === 90,000
268 22 33 88 === 95,000
268 22 33 99 === 90,000
268 22 44 33 === 95,000
268 22 44 99 === 85,000
268 22 66 99 === 90,000
268 22 88 11 === 90,000
268 22 88 33 === 90,000
268 22 88 55 === 90,000
268 22 99 77 === 85,000
402 44 33 00 === 100,000
402 44 33 99 === 85,000
406 88 11 55 === 85,000
406 88 44 00 === 100,000
423 99 22 00 === 95,000
459 77 00 88 === 95,000
891 77 99 77 === 95,000
892 55 22 44 === 85,000
=====
444 ရာ အလှလေးများ
444 100 493 === 85,000
444 100 642 === 85,000
444 100 738 === 85,000
444 200 158 === 85,000
444 200 182 === 85,000
444 200 263 === 85,000
444 200 375 === 85,000
444 200 395 === 85,000
444 200 398 === 85,000
444 200 418 === 85,000
444 200 625 === 85,000
444 200 628 === 85,000
444 200 631 === 85,000
444 200 691 === 85,000
444 200 698 === 85,000
444 200 701 === 100,000
444 200 738 === 85,000
444 200 739 === 85,000
444 200 782 === 85,000
444 200 792 === 85,000
444 200 805 === 100,000
444 200 814 === 85,000
444 200 874 === 85,000
444 200 971 === 85,000
444 800 578 === 95,000
444 800 743 === 95,000
444 800 823 === 95,000
444 800 827 === 95,000
444 800 829 === 95,000
444 800 917 === 95,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030☎️
=======
MEC(Or)CDMA800နံပါတ်လှများ
32 9000 50 === 230,000
36 34 36 35 === 300,000
34 80000 83 === 450,000
34 00000 84 === 450,000
34 00000 85 === 350,000
34 00000 86 === 350,000
34 00000 87 === 400,000
34 00000 89 === 400,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
======
Operator ကွဲ Couple အတွှဲများ
956 333 111 ( Ooredoo + Atom)
796 333 111 ( 2 Sim = 650,000)
963 300 100 ( Ooredoo + Atoml)
753 300 100 ( 2 Sim = 280,000)
951 100 900 ( Ooredoo + Mytel)
697 100 900 ( 2 Sim = 280,000)
697 400 200 ( Ooredoo + Mytel)
957 400 200 ( 2 Sim = 280,000)
675 400 900 ( Ooredoo + Mytel)
965 400 900 ( 2 Sim = 280,000)
679 400 900 ( Ooredoo + Mytel)
967 400 900 ( 2 Sim = 300,000)
964 600 300 ( Ooredoo + Mytel)
674 600 300 ( 2 Sim = 300,000)
675 700 300 ( Ooredoo + Mytel)
965 700 300 ( 2 Sim = 300,000)
665 777 300 ( Mytel + Ooredoo)
985 777 300 ( 2 Sim = 250,000)
68 5000 188 ( Mytel + Ooredoo)
98 5000 188 ( 2 Sim = 230,000)
68 5000 485 ( Mytel + Ooredoo)
98 5000 485 ( 2 Sim = 250,000)
44 5000 634 ( MPT + Ooredoo)
94 5000 634 ( 2 Sim = 250,000)
44 5000 562 ( MPT + Ooredoo)
94 5000 562 ( 2 Sim = 250,000)
795 6000 49 ( Atom + Ooredoo)
985 6000 49 ( 2 Sim = 180,000)
674 300 700 ( Ooredoo + Mytel)
956 300 700 ( 2 Sim = 250,000)
675 300 800 ( Ooredoo + Mytel)
956 300 800 ( 2 Sim = 250,000)
679 300 900 ( Ooredoo + Mytel)
958 300 900 ( 2 Sim = 250,000)
673 400 300 ( Ooredoo + Mytel)
962 400 300 ( 2 Sim = 280,000)
674 500 900 ( Ooredoo + Mytel)
958 500 900 ( 2 Sim = 280,000)
674 700 200 ( Ooredoo + Mytel)
956 700 200 ( 2 Sim = 250,000)
674 700 300 ( Ooredoo + Mytel)
957 700 300 ( 2 Sim = 250,000)
678 800 500 ( Ooredoo + Mytel)
956 800 500 ( 2 Sim = 280,000)
675 800 600 ( Ooredoo + Mytel)
956 800 600 ( 2 Sim = 280,000)
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
=======
Atom နံပါတ်အလှများ သီးသန့်
777 99 70 74 === 45,000
777 99 70 87 === 45,000
777 99 7883 === 35,000
777 99 82 20 === 40,000
=====
755 766 724 === 40,000
755 766 869 === 40,000
755 766 894 === 40,000
======
7777 အစ
7777 05 103 === 45,000
7777 04 984 === 50,000
7777 04 857 === 450,00
7777 04 283 === 40,000
7777 03 924 === 40,000
7777 03 714 === 45,000
7777 03 674 === 45,000
7777 03 571 === 45,000
7777 35 740 === 50,000
7777 044 26 === 55,000
753 30 2023 === 40,000
770 33 2006 === 40,000
764 64 2006 === 40,000
77 543 2003 === 40,000
77 38 37 338 === 30,000
777 88 54 28 === 30,000
789 430 106 === 25,000
789 769 939 === 35,000
768 677 768 = 80,000
775 118 168 = 40,000
791 650 620 = 30,000
796 450 650 = 40,000
791 276 969 = 30,000
791 592 200 = 30,000
799 591 581 = 30,000
792 317 817 = 30,000
770 346 720 = 25,000
797 543 654 = 50,000
750 154 354 = 40,000
79 73 75 321 = 30,000
750 14 30 60 = 25,000
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
========
789 306 934 === 25,000
789 684 137 === 25,000
789 772 596 === 30,000
ရှေ့ အပူး ၃ ထပ် အလှများ
77 00 33 593 === 40,000
77 00 44 371 === 40,000
77 44 11 873 === 40,000
77 44 99 087 === 40,000
=========
Atom နံပါတ်အလှများ
79 37 80000 === 300,000
79 172 4444 === 150,000
794 111 444 === 300,000
795 222 444 === 300,000
794 333 111 === 300,000
796 333 222 === 400,000
794 777 333 === 350,000
791 888 444 === 350,000
798 1111 66 === 150,000
798 1111 77 === 150,000
798 1111 88 === 150,000
798 2222 88 === 150,000
798 5555 33 === 150,000
798 5555 44 === 150,000
77 222 44 00 === 350,000
77 222 55 44 === 350,000
77 222 77 11 === 400,000
77 222 77 44 === 400,000
77 222 88 55 === 350,000
77 666 99 55 === 350,000
77 99 66 222 === 400,000
77 44 22 555 === 400,000
777 222 771 === 450,000
777 266 333 === 350,000
765 765 300 === 200,000
756 3000 17 === 45,000
756 3000 48 === 45,000
78 5000 340 === 50,000
781 50 60 80 === 35,000
779 30 20 90 === 40,000
794 30 20 60 === 35,000
797 80 10 60 === 40,000
766 40 10 60 === 40,000
756 20 80 30 === 50,000
====
7777 အစ နံပါတ်လှများ
7777 18 631 === 65,000
7777 84 376 === 65,000
7777 93 276 === 65,000
7777 10 271 === 85,000
7777 10 635 === 75,000
=====
Atom နောက်နှစ်ထပ်အလှများ
752 469 469 === 60,000
752 479 479 === 60,000
756 319 319 === 60,000
756 641 641 === 60,000
756 971 971 === 60,000
763 208 208 === 85,000
769 137 137 === 75,000
775 478 478 === 85,000
779 349 349 === 75,000
780 574 574 === 75,000
781 902 902 === 85,000
784 903 903 === 85,000
====
Aytom ချိန်ခွင်အလှလေးများ
753 472 753 === 50,000
759 213 759 === 50,000
759 214 759 === 50,000
761 074 761 === 60,000
769 034 769 === 60,000
796 342 796 === 60,000
====
Atom ရှေ့နှစ်ထပ်အလှများ
752 752 681 === 55,000
752 752 683 === 55,000
756 756 209 === 65,000
756 756 471 === 65,000
756 756 803 === 65,000
756 756 938 === 65,000
757 757 085 === 85,000
757 757 238 === 85,000
757 757 516 === 85,000
757 757 658 === 85,000
757 757 841 === 85,000
759 759 672 === 70,000
759 759 675 === 85,000
762 762 571 === 70,000
763 763 025 === 65,000
763 763 074 === 65,000
763 763 078 === 75,000
763 763 132 === 70,000
763 763 314 === 70,000
763 763 362 === 75,000
763 763 594 === 70,000
763 763 641 === 70,000
763 763 879 === 75,000
763 763 927 === 70,000
764 764 022 === 75,000
764 764 045 === 60,000
764 764 173 === 60,000
764 764 201 === 65,000
764 764 221 === 75,000
764 764 259 === 60,000
764 764 371 === 60,000
764 764 393 === 65,000
764 764 405 === 65,000
764 764 420 === 120,000
764 764 527 === 60,000
764 764 620 === 75,000
764 764 636 === 70,000
764 764 638 === 65,000
764 764 643 === 65,000
764 764 710 === 80,000
764 764 827 === 70,000
764 764 914 === 60,000
764 764 931 === 60,000
784 784 036 === 65,000
784 784 253 === 65,000
784 784 427 === 65,000
784 784 450 === 85,000
791 791 055 === 85,000
791 791 148 === 75,000
791 791 209 === 85,000
791 791 241 === 70,000
791 791 370 === 85,000
791 791 409 === 75,000
791 791 433 === 85,000
791 791 450 === 85,000
791 791 845 === 75,000
792 792 946 === 85,000
793 793 809 === 75,000
793 793 854 === 75,000
794 794 074 === 90,000
794 794 648 === 90,000
794 794 809 === 90,000
794 794 874 === 95,000
796 796 041 === 75,000
796 796 083 === 75,000
796 796 483 === 75,000
796 796 782 === 80,000
796 796 835 === 75,000
796 796 871 === 85,000
=========
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
Ooredoo Special Vanity sim
94 999 49 44 === 450,000
94 999 44 94 === 450,000
980 18 9999 === 380,000
95 310 8888 === 350,000
96 860 8888 === 400,000
977 96 8888 === 350,000
98 125 8888 === 400,000
98 162 8888 === 400,000
98 163 8888 === 400,000
98 173 8888 === 400,000
98 273 8888 === 400,000
98 235 8888 === 400,000
98 253 8888 === 400,000
96 239 8888 === 250,000
964 80 7777 === 200,000
97 984 7777 === 250,000
97 128 6666 === 150,000
968 39 5555 === 150,000
972 71 5555 === 200,000
97 215 4444 === 120,000
97 490 4444 === 120,000
950 414444 === 200,000
966 02 3333 === 150,000
958 292222 === 180,000
956 84 2222 === 150,000
974 191111 === 150,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
=====
941 941 786 === 100,000
945 945 786 === 100,000
946 946 786 === 100,000
947 948 786 === 100,000
948 948 786 === 100,000
94 77 888 66 === 150,000
976 788886 === 120,000
95 138 7866 === 40,000
969 95 7866 === 30,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
=======
950 570 380 === 35,000
960 420 250 === 45,000
960 980 630 === 40,000
970 680 180 === 40,000
980 910 550 === 50,000
980 360 780 === 45,000
=======
944 15 13 14 === 45,000
980 15 14 13 === 45,000
983 17 16 17 === 40,000
941 48 48 42 === 40,000
942 47 47 48 === 40,000
943 45 43 48 === 40,000
950 85 83 85 === 40,000
980 87 88 85 === 40,000
=====
974 212 123 === 50,000
943 727 123 === 50,000
98 68 98 345 === 35,000
941 535 345 === 35,000
982 688 456 === 40,000
980 458 456 === 45,000
944 108 789 === 35,000
======
980 38 39 38 === 40,000
986 59 59 58 === 40,000
961 64 60 64 === 35,000
978 67 97 87 === 40,000
950 95 98 97 === 40,000
957 96 98 90 === 45,000
984 97 97 92 === 40,000
========
952 03 13 93 === 30,000
944 13 23 13 === 40,000
943 23 53 43 === 35,000
======
97 95 96 501 === 45,000
94 10 90 969 === 40,000
Ooredoo နံပါတ်အလှများ
946 946 123 === 150,000
946 946 234 === 120,000
947 947 234 === 120,000
947 947 789 === 150,000
947 947 200 === 120,000
948 948 500 === 120,000
========
95 77 333 11 == 95,000
966669 537 === 45,000
====
987 36 1000 === 50,000
980 253 999 === 45,000
97 56 42 888 === 45,000
96 55 24 777 === 45,000
974 199 666 === 40,000
97 22 43 666 === 40,000
972 856 444 === 35,000
981 463 222 === 35,000
976 858 222 === 45,000
======
Ooredoo စျေးသင့်
960 698 798 === 30,000
959 865 465 === 30,000
960 769 976 === 30,000
943 754 764 === 25,000
941 771 441=== 30,000
941 770 778 === 25,000
960 20 30 82 === 25,000
Ooredoo စီနီယာအတက်
971 81 8901 ==== 25,000
943 7 555 67 ==== 20,000
986 445556 ==== 30,000
98 608 7890 === 30,000
960 961 890 ==== 35,000
942 990 890 ==== 20,000
982 172 789 === 28,000
942 889 678 === 25,000
960 790 567 === 35,000
987 960 567 === 28,000
980 350 345 === 30,000
980 984 234 === 40,000
သက္ကရာဇ် နှင့်အမှတ်တရနံပါတ်များ
943 90 2002 === 35,000
989 60 2003 === 35,000
94 367 2006 === 35000
987 41 2006 === 35,000
989 34 2006 === 35,000
94 107 2009 === 35,000
958 15 2018 === 35,000
988 93 2010 === 35,000
970 840 980 === 35,000
980 520 940 === 35,000
980 320 180 === 35,000
983 520 583 === 35,000
9567 45 969 === 35,000
973 999 397 === 45,000
954 33 34 35 === 45,000
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030☎️
======
Mytel နံပါတ်အလှများ
66666 အစ နံပါတ်အလှများ
66666 44 64 === 1,200,000
66666 30 66 === 1,200,000
66666 76 46 === 450,000
66666 96 26 === 450,000
66666 77 58 === 350,000
66666 99 07 === 350,000
66666 99 85 === 350,000
66666 27 88 === 3,80,000
66666 94 88 === 350,000
66666 40 81 === 250,000
6666656 25 === 2,70,000
6666676 24 === 2,70,000
66666 04 18 === 1,80,000
666667 901 === 350,000
66666 910 6 === 3,50,000
66666 23 68 === 2,20,000
66666 73 13 === 2,50,000
66666 79 47 === 200,000
66666 79 63 === 1,80,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030☎️
=====
6666 အစ နံပါတ် အလှများ
6666 05 741 === 40,000
666606 531 === 50,000
6666 170 72 === 60,000
6666 20 676 === 85,000
6666 21 975 === 40,000
666636 701 === 60,000
6666 39 772 === 60,000
6666 52 770 === 70,000
6666 54 136 === 50,000
6666 72 578 === 55,000
6666 83 110 === 75,000
666686 108 === 70,000
666686 953 === 70,000
6666 02 03 6 === 70,000
6666 04 920 === 60,000
666606 702 === 60,000
6666 11 425 === 700,00
6666 23 803 === 60,000
666626 793 === 60,000
6666 37 163 === 60,000
6666 37 529 === 40,000
6666 41 604 === 55,000
6666 521 50 === 75,000
6666 91 650 === 65,000
6666 92 976 === 70,000
6666 93 273 === 60,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 44444 6030☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
======
ရှေ့တွိုင်နှစ်ထပ်အလှများ
666 999 576 === 170,000
666 888 046 === 180,000
666 888 051 === 180,000
666 888 102 === 250,000
666 888 143 === 250,000
666 888 196 === 250,000
666 888 204 === 250,000
666 888 207 === 250,000
666 888 239 === 250,000
666 888 304 === 250,000
666 888 368 === 350,000
666 888 430 === 350,000
666 888 468 === 400,000
666 888 478 === 350,000
666 888 481 === 280,000
666 888 563 === 250,000
666 888 671 === 260,000
666 777 058 === 150,000
666 777 291 === 150,000
666 777 359 === 150,000
666 777 457 === 250,000
666 777 502 === 250,000
666 777 690 === 280,000
666 777 694 === 180,000
666 777 952 === 180,000
666 555 909 === 350,000
666 555 927 === 150,000
666 555 965 === 350,000
666 222 083 === 150,000
666 222 084 === 150,000
666 222 366 === 350,000
666 222 469 === 200,000
666 222 509 === 180,000
666 222 526 === 200,000
666 222 529 === 180,000
666 222 573 === 150,000
666 222 607 === 150,000
666 222 642 === 280,000
666 222 653 === 150,000
666 222 704 === 180,000
666 222 921 === 180,000
666 73 666 2 === 150,000
====
67 67 67 131=== 180,000
67 67 67 150 === 180,000
67 67 67 545 === 180,000
67 67 67 593 === 180,000
68 68 68 394 === 180,000
=====
670000 627 === 150,000
670000 628 === 150,000
670000 643 === 150,000
670000 645 === 150,000
670000 648 === 150,000
====
69999 00 56 === 65,000
69999 14 75 === 60,000
69999 19 48 === 60,000
69999 21 24 === 70,000
69999 468 1 === 65,000
69999 46 97 === 60,000
69999 47 28 === 55,000
69999 52 87 === 60,000
69999 54 86 === 60,000
69999 57 94 === 60,000
69999 67 65 === 80,000
69999 74 72 === 70,000
69999 76 94 === 60,000
69999 78 08 === 70,000
69999 80 96 === 65,000
69999 84 04 === 70,000
69999 87 58 === 60,000
ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 444446030☎️
Viber ☎️ 09 44444 6030 ☎️
====
68888 27 52 === 55,000
68888 29 42 === 55,000
68888 37 63 === 55,000
====
67777 02 14 === 60,000
=====
696666 015 === 45,000
696666 019 === 45,000
696666 105 === 45,000
696666 197 === 45,000
696666 207 === 45,000
696666 218 === 45,000
696666 305 === 45,000
696666 324 === 45,000
696666 438 === 45,000
696666 521 === 80,000
696666 574 === 45,000
696666 751 === 45,000
696666 757 === 60,000
696666 827 === 45,000
696666 856 === 50,000
68 6666 159 === 45,000
686666 893 === 55,000
696666 920 === 65,000
=======
အလယ်လေးလုံးပါ နံပါတ်လှများ
650 9999 28 === 60,000
650 9999 63 === 60,000
680 9999 57 === 60,000
674 9999 81 === 50,000
68 9999 018 === 60,000
684 8888 47 === 60,000
69 68888 59 === 60,000
664 8888 15 === 60,000
695 6666 32 === 50,000
69 5555 472 === 50,000
69 5555 684 === 50,000
69 5555 712 === 50,000
67 2222 823 === 40,000
693 1111 90 === 55,000
==========
Mytel နံပါတ်အလှလေးများ
678 345 567 === 380,000
678 345 456 === 350,000
666 78 555 9 === 90,000
6669 4445 8 === 85,000
666 500 309 === 75,000
666 565 575 === 85,000
666 738 638 === 40,000
666 812 218 === 40,000
650 360 500 === 55,000
667 100 450 === 40,000
66 22 488 40 === 40,000
69 69 8 40 80 === 35,000
67 53 88 555 === 40,000
66 55 99 053 === 40,000
66 33 88 101 === 40,000
=====
670 40 90 40 === 75,000
670 30 80 20 === 65,000
680 10 40 10 === 65,000
687 80 80 70 === 70,000
670 80 40 70 === 65,000
683 20 10 50 === 35,000
693 20 10 30 === 35,000
687 40 60 90 === 35,000
664 70 60 20 === 40,000
66 700 90 80 === 65,000
======
663 63 663 1 === 55,000
668 668 205 === 40,000
697 697 630 === 50,000
650 650 993 === 75,000
650 620 168 === 75,000
6669 16800 === 45,000
68000 7507 === 40,000
67000 56 50 === 50,000
66000 62 84 === 45,000
65000 43 27 === 45,000
6700 30 390 === 50,000
650 10 30 99 === 35,000
6668 200 20 === 40,000
66 98 70 700 === 45,000
67 2000 190 === 50,000
66 90 777 50 === 40,000
66 111 99 20 === 45,000
678 29 1991 === 40,000
67899 2018 === 60,000
67778 1990 === 80,000
694 92 2008 === 45,000
6789 40 229 === 30,000
Mytel နံပါတ်အလှများ
68 68 68 153 === 85,000
68 68 68 157 === 85,000
68 68 68 159 === 85,000
68 68 68 162 === 120,000
68 68 68 185 === 120,000
68 68 68 195 === 85,000
68 68 68 208 === 100,000
68 68 68 213 === 85,000
68 68 68 231 === 85,000
68 68 68 279 === 90,000
68 68 68 305 === 100,000
68 68 688 21 === 130,000
ဆက်သွယ်ရန် -
☎️ 09 44444 6030☎️
Viber 👉 09 09 44444 6030
=====
66666 အစ နပါတ် အလှများ
66666 20 81 === 200,000
6666606 84 === 250,000
6666606 94 === 250,000
6666616 59 === 250,000
66666 02 53 === 150,000
66666 07 13 === 150,000
66666 07 24 === 150,000
66666 07 54 === 150,000
66666 150 3 === 170,000
66666 15 72 === 160,000
66666 15 98 === 150,000
66666 2302 === 180,000
66666 29 13 === 160,000
66666 38 42 === 150,000
66666 59 31 === 150,000
66666 73 89 === 170,000
66666 89 35 === 170,000
66666 89 52 === 170,000
66666 91 82 === 150,000
66666 92 64 === 180,000
66666 93 64 === 180,000
66666 93 84 === 180,000
Call Me ☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber 👉 09 09 44444 6030
======
6666 အစ နံပါတ်အလှများ
6666 012 79 === 60,000
6666 04 01 8 === 50,000
6666 09 745 === 40,000
6666 17 405 === 45,000
6666 31 755 === 60,000
6666 58 376 === 55,000
6666 74 527 === 40,000
666676 193 === 60,000
6666 78 276 === 50,000
6666 95 403 === 40,000
6666 95 874 === 40,000
======
ရှေ့တိုင် နှစ်ထပ် အလှများ
666 000 971 === 150,000
666 111 986 === 150,000
666 222 096 === 150,000
666 222 034 === 200,000
666 222 571 === 150,000
666 333 198 === 150,000
666 444 316 === 150,000
666 444 537 === 150,000
666 555 249 === 150,000
666 555 473 === 150,000
666 414 111 === 150,000
666 851 222 === 150,000
666 479 333 === 150,000
Call Me
☎️ 09 44444 6030 ☎️
Viber 👉 09 09 44444 6030
====
ရာနှစ်ထပ်
673 600 100 === 90,000
691 600 200 === 90,000
674 600 900 === 100,000
671 900 700 === 120,000
675 200 400 === 120,000
691 400 100 === 120,000
674 200 400 === 120,000
========
Mytel Beauty Sim Selection
67 40000 17 === 100,000
67 40000 27 === 100,000
67 40000 64 === 150,000
67 40000 83 === 150,000
67 40000 85 === 85,000
67 40000 91 === 85,000
67 40000 95 === 85,000
67 50000 37 === 150,000
68 80000 28 ===150,000
68 80000 41 === 95,000
=====
Mytel အလှများ သီးသန့်
669 55 7777 === 2,000,000 ( 20 lakhs )
689 16 9999 === 2,000,000 ( 20 lakhs )
69999 85 46 = 60,000
69999 62 81 = 80,000
68888 76 83 = 85,000
68 9999 719 = 95,000
673 8888 71 = 65,000
685 2222 53 = 55,000
689 1111 47 = 45,000
69 1111 601 = 85,000
666 88 10 62= 35,000
66 420 444 6= 35,000
661 681 621 = 30,000
666 36 12 16 = 35,000
68 80 400 90 = 40,000
663 419 456 = 35,000
67 53 999 57 = 30,000
651 400 710 = 30,000
6 6364 6463 === 65,000
69 10 12300 === 40,000
